Os 40 anos de Katy Perry e suas músicas mais tocadas no Brasil
Levantamento musical produzido pelo Ecad aponta “Firework” e “Roar” como destaques da artista no país
Katy Perry completa 40 anos, nesta sexta-feira, dia 25. Cantora, compositora e empresária, ela é considerada uma das representantes da pop music mundial. Em sua homenagem, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um estudo sobre o que os fãs brasileiros mais ouviram do seu trabalho musical no país.
O estudo apontou “Firework” como a canção de autoria de Katy Perry mais tocada no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública. No top 3 marcaram presença ainda as canções “Roar” e “Dark horse”. Já no ranking das músicas de autoria de Katy Perry mais regravadas, a liderança ficou com “Roar”, seguida por “Last friday night tgif” e “Hot n cold” na segunda e terceira colocações.
Katy Perry tem 154 composições e 934 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil. Seus dados musicais foram disponibilizados em seu nome pelas associações musicais estrangeiras que a representam e possuem contratos de representação ou reciprocidade com as entidades brasileiras congêneres para que os seus direitos autorais de execução pública sejam garantidos no país. Desta forma, quando a sua música ou de qualquer artista estrangeiro toca no país, o Ecad arrecada os valores referentes aos direitos autorais e os distribui para as associações brasileiras, que fazem o repasse para as associações estrangeiras para que os valores cheguem até a artista.
No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos nacionais e estrangeiros.
Ranking das músicas de autoria de Katy Perry mais tocadas nos últimos 5 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)
Posição | Música | Autores |
1 | Firework | Eriksen Mikkel Storleer / Esther R Dean / Katy Perry / Tor Erik Hermansen / King Of House |
2 | Roar | Luke Gottwald / Katy Perry / Cirkut / Max Martin / Bonnie L Mc Kee |
3 | Dark Horse | Luke Gottwald / J Juicy / Katy Perry / Star / Max Martin / Cirkut |
4 | California Gurls | Benny Blanco / Luke Gottwald / Katy Perry / Brian Wilson / Max Martin / Bonnie L Mc Kee / Love Mike E / Calvin Broadus |
5 | Feels | Wayne Lee Vaughn / Calvin Harris / Katy Perry / Maurice White / Pharrell / Ink New / Big Sean |
6 | Teenage Dream | Benny Blanco / Luke Gottwald / Katy Perry / Max Martin / Bonnie L Mc Kee |
7 | Chained To The Rhythm | Katy Perry / Max Martin / Ali Payami / Skip / Sia |
8 | Last Friday Night Tgif | Luke Gottwald / Katy Perry / Max Martin / Bonnie L Mc Kee |
9 | Hot N Cold | Luke Gottwald / Katy Perry / Max Martin |
10 | Wide Awake | Luke Gottwald / Katy Perry / Max Martin / Cirkut / Bonnie L Mc Kee |
Ranking das músicas de autoria de Katy Perry mais regravadas
Posição | Música | Autores |
1 | Roar | Luke Gottwald / Katy Perry / Cirkut / Max Martin / Bonnie L Mc Kee |
2 | Last Friday Night Tgif | Luke Gottwald / Katy Perry / Max Martin / Bonnie L Mc Kee |
3 | Hot N Cold | Luke Gottwald / Katy Perry / Max Martin |
4 | Teenage Dream | Benny Blanco / Luke Gottwald / Katy Perry / Max Martin / Bonnie L Mc Kee |
5 | Dark Horse | Luke Gottwald / J Juicy / Katy Perry / Star / Max Martin / Cirkut |
6 | Firework | Eriksen Mikkel Storleer / Esther R Dean / Katy Perry / Tor Erik Hermansen / King Of House |
7 | I Kissed A Girl | Luke Gottwald / Dennis Cathy / Katy Perry / Max Martin |
8 | Chained To The Rhythm | Katy Perry / Max Martin / Ali Payami / Skip / Sia |
8 | California Gurls | Benny Blanco / Luke Gottwald / Katy Perry / Brian Wilson / Max Martin / Bonnie L Mc Kee / Love Mike E / Calvin Broadus |
9 | The One That Got Away | Luke Gottwald / Katy Perry / Max Martin |
9 | Black Widow | Iggy Azalea / Benny Blanco / Eriksen Mikkel Storleer / Katy Perry / Star / Tor Erik Hermansen |
10 | E.T | Luke Gottwald / Katy Perry / Max Martin / Ammo |
Part Of Me | Luke Gottwald / Katy Perry / Max Martin / Bonnie L Mc Kee |
Average Rating